コスモ北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区南野田335-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
ヴェリテ北野田駅前プラチナム 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2019年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
シティパーク北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区高松227-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
ロイヤルビブレ北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区丈六 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1989年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田サウスタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上24階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田フロントタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 201戸 |
物件詳細
ローレルコート北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田セントラルタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
コスモ北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区南野田335-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細