エステム堺萩原天神 中古マンション (萩原天神駅)
所在地 | 大阪府堺市東区日置荘西町3丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 萩原天神駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1992年3月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 142戸 |
物件詳細
コスモ北野田 中古マンション (北野田駅)
所在地 | 大阪府堺市東区南野田335-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1987年10月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田サウスタワー 中古マンション (北野田駅)
所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2004年1月 | ||
階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
ローレルコート北野田 中古マンション (北野田駅)
所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2005年2月 | ||
階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田セントラルタワー 中古マンション (北野田駅)
所在地 | 大阪府堺市東区北野田1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2004年1月 | ||
階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
コスモ北野田 中古マンション (北野田駅)
所在地 | 大阪府堺市東区南野田335-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1987年10月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
シャルマンフジ初芝ローヤルコート 中古マンション (初芝駅)
所在地 | 大阪府堺市東区日置荘西町7丁7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 初芝駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1997年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 170戸 |
物件詳細
コスモ北野田 中古マンション (北野田駅)
所在地 | 大阪府堺市東区南野田335-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1987年10月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田セントラルタワー 中古マンション (北野田駅)
所在地 | 大阪府堺市東区北野田1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2004年1月 | ||
階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田サウスタワー 中古マンション (北野田駅)
所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2004年1月 | ||
階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細