マスターズステージ泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
所在地 | 大阪府堺市南区三原台1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2009年1月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
ファーストアヴェニューUリバーガーデン泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
所在地 | 大阪府堺市南区三原台1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2001年9月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
パークスクエア・レピア原山台 中古マンション (栂・美木多駅)
所在地 | 大阪府堺市南区原山台1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2000年12月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
泉ヶ丘アーバンコンフォート 中古マンション (泉ヶ丘駅)
所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2006年11月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
ルイシャトレ堺・光明池 中古マンション (光明池駅)
所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2001年12月 | ||
階数 | 地上20階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
ロイヤルアーク泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
所在地 | 大阪府堺市南区若松台1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2001年10月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 214戸 |
物件詳細
プレイズ堺光明池 中古マンション (光明池駅)
所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2014年9月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 242戸 |
物件詳細
ウィズグラン泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2007年1月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 296戸 |
物件詳細
グランアークス泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2001年5月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ルモンベル泉北桃山台 中古マンション (栂・美木多駅)
所在地 | 大阪府堺市南区桃山台4丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 2001年2月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細