グラン・コート初芝 中古マンション (初芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区関茶屋68 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 初芝駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田サウスタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上24階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
シティパーク北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区高松227-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
シティパーク北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区高松227-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
ローレルコート北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
シティパーク北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区高松227-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
サンメゾン北野田サンタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1084 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下2階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
初芝グリーンハイツ 中古マンション (初芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区引野町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 初芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1977年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細