セレッソコート光明池ステーションシティ 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 187戸 |
物件詳細
泉ヶ丘アイプレイス 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 255戸 |
物件詳細
マスターズステージ泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
グランアークス泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
泉ヶ丘アイプレイス 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 255戸 |
物件詳細
ウィズグラン泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 296戸 |
物件詳細
ロイヤルアーク泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区若松台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 214戸 |
物件詳細
泉ヶ丘アイプレイス 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 255戸 |
物件詳細
レイズコート原山台 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
泉ヶ丘ガーデンハウス・エスタシオン 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細