ヴューイスト泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 300戸 |
物件詳細
プレイズ堺光明池 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2014年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 242戸 |
物件詳細
とがグリーンハイツ 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1975年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
泉ヶ丘アイプレイス 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 255戸 |
物件詳細
ソワール新檜尾台6号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
泉ヶ丘ガーデンハウス・エスタシオン 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | |
物件詳細
ソワール新檜尾台4号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
ルモンベル泉北桃山台 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区桃山台4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細