ディークラウディア堺浅香山 中古マンション (浅香山駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区今池町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 浅香山駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2005年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ブランズ・ヴェリテ堺七道 中古マンション (七道駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区南島町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 七道駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2015年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 202戸 |
物件詳細
ユニライフ堺・宿院 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区大町西3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 宿院駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
ペルル堺ウイングタワー 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2004年9月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
マスターズマンションひまわり 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北安井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2009年11月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
プロパレス堺駅前ピラーステージ 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区栄橋町2-1-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | |
物件詳細
リビオ堺ステーションフロント 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区戎島町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 177戸 |
物件詳細
堺東ロイヤルハイツ 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区南向陽町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1980年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細