堺東シティータワー 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北瓦町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
ベルマージュ堺 中古マンション (堺市駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区田出井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 堺市駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上43階 地下2階 | 総戸数 | 339戸 |
物件詳細
メゾンドール浜寺北 中古マンション (石津川駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区柏木町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 石津川駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 180戸 |
物件詳細
シャルマンフジ堺東ロイヤルガーデン 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北庄町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
グランコート堺九間町 中古マンション (七道駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区九間町西2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 七道駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
マスターズマンションひまわり 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北安井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2009年11月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
エステムコート堺東シティライフ 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北安井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
シエリア堺東 三国ヶ丘 中古マンション (三国ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区榎元町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 三国ヶ丘駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細