ローレルコート北野田 中古マンション (北野田駅)
所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2005年2月 | ||
階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
エクセランス大野芝 中古マンション (初芝駅)
所在地 | 大阪府堺市中区大野芝町186-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 初芝駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1994年10月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 |
物件詳細
ディナスティ中百舌鳥 中古マンション (中百舌鳥駅)
所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2002年11月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
北野田アーバンコンフォート 中古マンション (北野田駅)
所在地 | 大阪府堺市中区陶器北 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 1997年10月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・グランコート 中古マンション (なかもず駅)
所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2018年1月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
北野田アーバンコンフォート 中古マンション (北野田駅)
所在地 | 大阪府堺市中区陶器北 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 1997年10月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田セントラルタワー 中古マンション (北野田駅)
所在地 | 大阪府堺市東区北野田1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2004年1月 | ||
階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
ファミール堺東 中古マンション (堺東駅)
所在地 | 大阪府堺市堺区北庄町1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1987年3月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細