ハイネス北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田141-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1990年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
プレジール宿院 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町東4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ローレルコート北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
堺東シティータワー 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北瓦町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田フロントタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 201戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田サウスタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上24階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
シャルマンフジ堺東ロイヤルガーデン 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北庄町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
ビッグカーサ堺しらさぎ駅前casaA 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 628戸 |
物件詳細
藤和ライブタウンなかもず 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1995年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細