エステムコート堺東シティライフ 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北安井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
パラツイーナセシリア北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区高松 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1987年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
堺東グリーンハイツ 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区賑町4-1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1980年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
M’PLAZA堺東フェニックスアベニュー 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区中安井町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
シティ・コーポ三国ケ丘 中古マンション (三国ケ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵西町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 三国ヶ丘駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
北野田アーバンコンフォート 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区陶器北 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・ディアコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
メゾンドール堺・大小路 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区熊野町西1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
サンメゾン北野田サンタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1084 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下2階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細