プレミアム・ランズ堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区南庄町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
アーバニス堺東一条通 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区一条通10-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
フルヴェール白鷺 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1938-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
フルヴェール白鷺 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1938-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
北野田アーバンコンフォート 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区陶器北 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
メゾンドール三国ケ丘 中古マンション (三国ケ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
プレミアム・ランズ堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区南庄町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細