タワーズランド北野田サウスタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 464戸 |
物件詳細
エステムコート堺東シティライフ 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北安井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
ライオンズマンション堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | |
物件詳細
グランコート堺U 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿屋町東1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1994年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
グランコート堺ザビエル公園東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区材木町東1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | |
物件詳細
北野田アーバンコンフォート 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区陶器北 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブ北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区高松 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ファミールハイツなかもず 中古マンション (百舌鳥八幡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵東町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 百舌鳥八幡駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 398戸 |
物件詳細
ロイヤルビブレ北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区丈六 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1989年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細