ウィズグラン泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 296戸 |
物件詳細
少女の赤い帽子泉北深井 中古マンション (深井駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区八田北町614-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 深井駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
クラウンセゾン深井 中古マンション (深井駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区堀上町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 深井駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
グランアークス泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ルモンベル泉北桃山台 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区桃山台4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
セレッソコート光明池ステーションシティ 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 187戸 |
物件詳細
泉ヶ丘アイプレイス 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 255戸 |
物件詳細
ライオンズマンション堺堀上の丘 中古マンション (深井駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区堀上町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 深井駅/徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
マスターズステージ泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
少女の赤い帽子泉北深井 中古マンション (深井駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区八田北町614-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 深井駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細