クラウンセゾン深井 中古マンション (深井駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区堀上町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 深井駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
すくすくたうん堀上 中古マンション (深井駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区深井清水町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 深井駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1990年5月 | ||
| 階数 | 地上2階 | 総戸数 | 7戸 |
物件詳細
クリスティコート中百舌鳥 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区土師町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 深井駅/徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 10戸 |
物件詳細
ルモンベル泉北桃山台 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区桃山台4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
レイズコート原山台 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
ウィズグラン泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 296戸 |
物件詳細
ベルク泉北高倉台 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区高倉台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
サニークレスト泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区深阪5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細