泉北宮山台団地2号棟 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区宮山台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩29分 |
||
| 築年数 | 1973年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 170戸 |
物件詳細
原山台レックスマンション 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩55分 |
||
| 築年数 | 1986年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
とがグリーンハイツ 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1975年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
パークスクエア・レピア原山台 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
コスモ原山台 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
泉北御池台第3住宅15号棟 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区御池台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩39分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 460戸 |
物件詳細
ソワール新檜尾台5号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ソワール新檜尾台5号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
コーポみはら 西館 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1983年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 9戸 |
物件詳細