ソワール新檜尾台6号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
サニークレスト泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区深阪5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ルイシャトレ堺・光明池 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年12月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
泉北鴨谷台3丁第2住宅1号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1980年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
フェルティ・メイツ泉ヶ丘3番館 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区楢葉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1991年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 312戸 |
物件詳細
ソフィア泉ヶ丘パークヴェール 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
ロイヤルアーク泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区若松台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 214戸 |
物件詳細
ヴェルドール深井 中古マンション (深井駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区土師町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 深井駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ソワール新檜尾台五号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 327戸 |
物件詳細
堺泉北光明池城山公園シンシア 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区城山台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 152戸 |
物件詳細