ディアステージ深井水賀池公園 中古マンション (深井駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区深井水池町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 深井駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
泉ヶ丘ガーデンハウス・エスタシオン 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細
プレイズ堺光明池 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2014年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 242戸 |
物件詳細
ローレルコート栂・美木多駅前 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2020年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細
ロイヤルアーク泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区若松台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 214戸 |
物件詳細
ウィズグラン泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 296戸 |
物件詳細
ヴェルドール深井 中古マンション (深井駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区土師町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 深井駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ステーションプラザ泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区茶山台1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
とがグリーンハイツ 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1975年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細