堺宿院グリーンマンション 中古マンション (宿院駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町東3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 宿院駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
メゾンドール諏訪ノ森 中古マンション (船尾駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 船尾駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1985年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
メゾンドール浜寺北 中古マンション (石津川駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区柏木町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 東湊駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 180戸 |
物件詳細
シャルム堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区大浜北町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 宿院駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1979年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 460戸 |
物件詳細
メゾンドール堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区神南辺町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 花田口駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1988年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 414戸 |
物件詳細
堺宿院グリーンマンション 中古マンション (宿院駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町東3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 宿院駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
シャルム堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区大浜北町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 宿院駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1979年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 460戸 |
物件詳細
ライオンズマンション堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区材木町西2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 妙国寺前駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ユニライフ堺・宿院 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区大町西3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 宿院駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細