ビッグカーサ堺しらさぎ駅前casaD 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 626戸 |
物件詳細
ビックカーサ堺しらさぎ駅前towercasaD 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 626戸 |
物件詳細
ビックカーサ堺しらさぎ駅前towercasaD 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
なかもずオールズウィズコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・ディアコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
なかもずオールズウィズコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
なかもずアイランズ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
なかもずアイランズ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
なかもずオールズウィズコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
なかもずアイランズ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
なかもずオールズウィズコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
なかもずオールズウィズコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・ディアコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
なかもずアイランズ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町3046-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
なかもずオールズウィズコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
ア・デイ新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2005年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
アルティス新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町5-1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
アルティス新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町5-1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
アルティス新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町5-1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ビッグカーサ堺しらさぎ駅前casaA 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 628戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・グランコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・グランコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・グランコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・グランコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・グランコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2019年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
ヴィオヌール新金岡西館 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2019年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2019年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2019年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2019年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
ヴィオヌール新金岡西館 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ヴィオヌール新金岡西館 中古マンション (新金岡)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
シャルマンフジ中百舌鳥パームスイート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町3045-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細
メゾンドール新金岡公園 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2008年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
メゾンドール新金岡公園 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2008年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
シャルマンフジ中百舌鳥パームスイート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町3045-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細
シャルマンフジ中百舌鳥パームスイート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町3045-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細
ライフステージ新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
ヴィオヌール新金岡東館 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 144戸 |
物件詳細
ヴィオヌール新金岡東館 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1996年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 141戸 |
物件詳細
ライフステージ新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | |
物件詳細
アルス新金岡プロムガーデン 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
アルス新金岡プロムガーデン 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
アルス新金岡プロムガーデン 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
アルス新金岡プロムガーデン 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
アルス新金岡プロムガーデン 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
メロディーハイム中百舌鳥ブライトガーデン 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
メロディーハイム中百舌鳥ブライトガーデン 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
新金岡イリス 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
メロディーハイム中百舌鳥ブライトガーデン 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
エバーグリーン金岡 5号棟 中古マンション (金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1976年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 529戸 |
物件詳細
エバーグリーン金岡 四号棟 中古マンション (金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1976年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 529戸 |
物件詳細
エバーグリーン金岡 四号棟 中古マンション (金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1976年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 529戸 |
物件詳細
エバーグリーン金岡 四号棟 中古マンション (金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1976年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 529戸 |
物件詳細
エバーグリーン金岡 四号棟 中古マンション (金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1976年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 529戸 |
物件詳細
エバーグリーン金岡6号棟 中古マンション (金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1977年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 529戸 |
物件詳細
クレアコート新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
エバーグリーン金岡 中古マンション (金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1976年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 529戸 |
物件詳細
ギャラリーコートハイム新金岡ウエスト 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1997年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
新金岡第7次住宅 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1971年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
新金岡団地住宅 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町1丁7-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1967年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
新金岡第三団地住宅5号棟 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1967年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 480戸 |
物件詳細
新金岡第6次住宅 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1970年6月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
新金岡町2丁4番住宅 8号棟 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1966年12月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 248戸 |
物件詳細
新金岡第2住宅 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町1丁3-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1967年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
新金岡三丁壱番住宅 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1968年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
新金岡団地第二住宅 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1967年4月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 378戸 |
物件詳細
新金岡団地第二住宅 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1967年4月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 378戸 |
物件詳細