ファインデイズ北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区常磐町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
ファインデイズ北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区常磐町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
ファインデイズ北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区常磐町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
ファインデイズ北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区常磐町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
ファインデイズ北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区常磐町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
シャルマンフジ堺北 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区常磐町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細