ケイズパーク堺・北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新堀町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 315戸 |
物件詳細
ケイズパーク堺・北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新堀町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 315戸 |
物件詳細
レスタージュ北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新堀町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2003年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 182戸 |
物件詳細
ケイズパーク堺・北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新堀町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 315戸 |
物件詳細
北花田ガーデンファミリアT番館 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新堀町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 206戸 |
物件詳細