デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
アドリーム新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
アドリーム新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
北花田アーバンコンフォート 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁1580-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
北花田アーバンコンフォート 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁1580-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
北花田アーバンコンフォート 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁1580-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
北花田アーバンコンフォート 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁1580-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
北花田アーバンコンフォート 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁1580-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
北花田アーバンコンフォート 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁1580-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
ベル・アーバニティー北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1995年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細