ザ・プレイス中百舌鳥WEST 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
ザ・プレイス中百舌鳥EAST 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
ザ・プレイス中百舌鳥EAST 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
ザ・プレイス中百舌鳥WEST 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
ザ・プレイス中百舌鳥EAST 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
リビオ中百舌鳥メゾンウエスト 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
グランシスフォート中百舌鳥参番館 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 436戸 |
物件詳細
グランシスフォート中百舌鳥参番館 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 437戸 |
物件詳細
ザ・プレイス中百舌鳥WEST 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
グランシスフォート中百舌鳥参番館 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 437戸 |
物件詳細
グランシスフォート中百舌鳥参番館 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 232戸 |
物件詳細
ザ・プレイス中百舌鳥EAST 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
ディーグラフォート中百舌鳥駅前 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
ディーグラフォート中百舌鳥駅前 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
グランシスフォート中百舌鳥壱番館 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 432戸 |
物件詳細
グランシスフォート中百舌鳥番館弐番館 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 432戸 |
物件詳細
ディーグラフォート中百舌鳥駅前 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
グランシスフォート中百舌鳥壱番館 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 131戸 |
物件詳細
グランシスフォート中百舌鳥壱番館 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 131戸 |
物件詳細
グランシスフォート中百舌鳥壱番館 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 131戸 |
物件詳細
グランシスフォート中百舌鳥番館2番館 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | |
物件詳細
ディナスティ中百舌鳥 中古マンション (中百舌鳥駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
中百舌鳥ガーデンハウス 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
シャルマンフジマイセレクトなかもず駅前ハートクロス 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁767 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ディナスティ中百舌鳥 中古マンション (中百舌鳥駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
シャルマンフジマイセレクトなかもず駅前ハートクロス 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁767 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
中百舌鳥ガーデンハウス 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
シャルマンフジマイセレクトなかもず駅前ハートクロス 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁767 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ラウムズ中百舌鳥 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
中百舌鳥ガーデンハウス 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
中百舌鳥ガーデンハウス 中古マンション (中百舌鳥駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ラウムズ中百舌鳥 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
リーベストなかもず 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
リーベストなかもず 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
リビオ中百舌鳥メゾンイースト 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
リビオ中百舌鳥メゾンイースト 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
リビオ中百舌鳥メゾンイースト 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
リビオ中百舌鳥メゾンイースト 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細