エルグレース新金岡ローレルコート 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 119戸 |
物件詳細
プレイズ新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町3069-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
プレイズ新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町3069-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
ライオンズマンションなかもず駅前 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ライオンズマンションなかもず駅前 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ライオンズマンションなかもず駅前 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ユニハイム新金岡パークスアヴェニュー 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2004年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
プレイズ新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町3069-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
ライオンズマンションなかもず駅前 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ライオンズマンションなかもず駅前 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ルネ・ヒューマンズガーデン金岡公園 中古マンション (三国ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町1936-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 三国ヶ丘駅 |
||
| 築年数 | 2000年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 210戸 |
物件詳細
サンマンションアトレ新金岡アクシーレ 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町1674 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2009年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
サンマンションアトレ新金岡アクシーレ 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町1674 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2009年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ルネ・ヒューマンズガーデン金岡公園 中古マンション (三国ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町1936-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 三国ヶ丘駅 |
||
| 築年数 | 2000年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 210戸 |
物件詳細
シャルマンフジ御堂筋なかもず 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
エクセル新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町545-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
エクセル新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町545-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
シャルマンフジ御堂筋なかもず 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
エクセル新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町545-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
エクセル新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町545-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
シャルマンフジ御堂筋なかもず 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
下野池第二住宅 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1970年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 410戸 |
物件詳細