ファミールハイツ上野芝V番館 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 475戸 |
物件詳細
ファミールハイツ上野芝V番館 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 475戸 |
物件詳細
ファミールハイツ上野芝U番館 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1997年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
ファミールハイツ上野芝V番館 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 475戸 |
物件詳細
ファミールハイツ上野芝U番館 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1997年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
ファミールハイツ上野芝V番館 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 475戸 |
物件詳細
ファミールハイツ上野芝U番館 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東上野芝町2-500-1-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1997年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
ファミールハイツ上野芝T番館 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1997年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細