北花田庭園都市・グランアヴェニューはな・スカイタワー
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上26階 地下1階 | 総戸数 | 122戸 |
物件詳細
北花田庭園都市・グランアヴェニューはな・スカイタワー
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上26階 地下1階 | 総戸数 | 122戸 |
物件詳細
北花田庭園都市・グランアヴェニューイーストプレイス 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下2階 | 総戸数 | 138戸 |
物件詳細
北花田庭園都市グランアヴェニューサウスプレイス弐番館 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 715戸 |
物件詳細
北花田庭園都市・グランアヴェニューノースプレイス ザ・ガーデン 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
北花田庭園都市・グランアヴェニューサウスプレイス壱番館 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 715戸 |
物件詳細
北花田庭園都市グランアヴェニューサウスプレイス弐番館 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 715戸 |
物件詳細
北花田田園都市・グランアヴェニューサウスプレイス壱番館 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 715戸 |
物件詳細
北花田田園都市・グランアヴェニューノースプレイス ザ・ガーデン 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
北花田庭園都市・グランアヴェニューイーストプレイス 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下2階 | 総戸数 | 138戸 |
物件詳細
北花田庭園都市・グランアヴェニューウエストプレイス 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
北花田庭園都市・グランアヴェニュー 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
浅香山ハイツ 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町1丁13-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1973年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
浅香山住宅 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町3丁145-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1969年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 910戸 |
物件詳細
浅香山住宅8号棟 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町3丁145-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1969年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 910戸 |
物件詳細