堺市北区南花田町 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区南花田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
太平パシフィック南花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区南花田町83-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
太平パシフィック南花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区南花田町83-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
太平パシフィック南花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区南花田町83-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
太平パシフィック南花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区南花田町83-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | |
物件詳細
太平パシフィック南花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区南花田町83-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | |
物件詳細