藤和ライブタウンなかもず 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1995年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
藤和ライブタウンなかもず 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1995年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
藤和ライブタウンなかもず 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1995年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
なかもずパーク・ホームズ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
なかもずパーク・ホームズ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ラ・ティーブ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 13戸 |
物件詳細
ラ・ティーブ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 13戸 |
物件詳細