ライオンズマンション上野芝駅前 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝駅前 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝駅前 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝駅前 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝駅前 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
リビオ上野芝ガーデンズ 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 2002年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
リビオ上野芝ガーデンズ 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 2002年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
リビオ上野芝ガーデンズ 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 2002年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝五丁 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝ガーデンシティ 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝五丁 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝5丁 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝ガーデンシティ 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細