ダイアパレス諏訪森ガーデンパーク 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西4丁347-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ダイアパレス諏訪森ガーデンパーク 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西4丁347-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ユニハイム浜寺諏訪ノ森 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3-222-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅 |
||
| 築年数 | 2018年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
ダイアパレス諏訪森ガーデンパーク 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西4丁347-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ユニハイム浜寺諏訪ノ森 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3-222-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅 |
||
| 築年数 | 2018年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
ユニハイム浜寺諏訪ノ森 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3-222-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅 |
||
| 築年数 | 2018年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
パストラルハイム諏訪森 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3-281-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅 |
||
| 築年数 | 1986年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ダイアパレス諏訪森ガーデンパーク 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西4丁347-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ダイアパレス浜寺諏訪森 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
サンライズマンション・ドムス諏訪森 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅 |
||
| 築年数 | 1986年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細