パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細