サンメゾン北野田サンタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1084 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下2階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田セントラルタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
サンメゾン北野田サンタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1084 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下2階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田サウスタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細