太平パシフィック南花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区南花田町83-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | |
物件詳細
北花田アーバンコンフォート 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁1580-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
ファインデイズ北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区常磐町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
堺市北区南花田町 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区南花田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
北花田アーバンコンフォート 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁1580-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
ネオハイツ北花田U 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区奥本町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1998年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
北花田庭園都市グランアヴェニューサウスプレイス弐番館 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 715戸 |
物件詳細
浅香山住宅8号棟 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町3丁145-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1969年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 910戸 |
物件詳細
北花田庭園都市・グランアヴェニューウエストプレイス 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
グラビスコート北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区北花田町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
北花田田園都市・グランアヴェニューサウスプレイス壱番館 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 715戸 |
物件詳細
北花田田園都市・グランアヴェニューノースプレイス ザ・ガーデン 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
北花田ガーデンファミリアT番館 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新堀町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 206戸 |
物件詳細
北花田庭園都市・グランアヴェニュー 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
ネオハイツ堺・北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区船堂町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1996年12月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ネオハイツ北花田U 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区奥本町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1998年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
北花田庭園都市・グランアヴェニューはな・スカイタワー
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上26階 地下1階 | 総戸数 | 122戸 |
物件詳細
北花田庭園都市・グランアヴェニューイーストプレイス 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下2階 | 総戸数 | 138戸 |
物件詳細
パストラル北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区北花田町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
フェアコート北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区北花田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1998年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
ネオハイツ北花田U 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区奥本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1998年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
ファインデイズ北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区常磐町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
レスタージュ北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新堀町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2003年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 182戸 |
物件詳細
ヴィオヌール新金岡西館 中古マンション (新金岡)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
プレファシオ北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区船堂町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 2003年6月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ケイズパーク堺・北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新堀町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 315戸 |
物件詳細