エステムコート新金岡アンネフェ 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曾根町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
ミラージュパレス新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曾根町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
ヴィオヌール新金岡東館 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1996年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 141戸 |
物件詳細
新金岡3丁1番−13棟南館 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1969年6月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
アドリーム新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
クレアコート新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
エバーグリーン金岡 中古マンション (金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1976年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 529戸 |
物件詳細
ヴィオヌール新金岡西館 中古マンション (新金岡)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
新金岡第三団地住宅5号棟 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1967年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 480戸 |
物件詳細
新金岡三丁壱番住宅第五棟 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1969年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
ライフステージ新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | |
物件詳細
新金岡三丁壱番住宅第1棟 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 1969年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | |
物件詳細
ルネ・ヒューマンズガーデン金岡公園 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曾根町1936-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅 |
||
| 築年数 | 2000年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 210戸 |
物件詳細