ザ・プレイス中百舌鳥WEST 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
ザ・プレイス中百舌鳥EAST 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
なかもずオールズウィズコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
リビオ中百舌鳥メゾンイースト 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
ディナスティ中百舌鳥 中古マンション (中百舌鳥駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・グランコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
ザ・プレイス中百舌鳥EAST 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
コスモ三国ヶ丘 中古マンション (百舌鳥八幡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
シャルマンフジ御堂筋なかもず 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
ザ・プレイス中百舌鳥WEST 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
中百舌鳥ガーデンハウス 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・ディアコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
ザ・プレイス中百舌鳥EAST 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
なかもずオールズウィズコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
なかもずパーク・ホームズ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
リビオ中百舌鳥メゾンイースト 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
ライオンズマンションなかもず駅前 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
なかもずアイランズ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
ライオンズマンションなかもず駅前 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
なかもずアイランズ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
リビオ中百舌鳥メゾンイースト 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
シャルマンフジ御堂筋なかもず 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
リビオ中百舌鳥メゾンウエスト 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・グランコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
ライオンズマンションなかもず駅前 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・グランコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・グランコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
なかもずオールズウィズコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
なかもずアイランズ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
なかもずオールズウィズコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細