タワーズランド北野田サウスタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上24階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
クローバーハイツ初芝ヴィプレ 中古マンション (初芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区日置荘田中町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 初芝駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1989年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 116戸 |
物件詳細
パラツイーナセシリア北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区高松 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1987年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
サンメゾン北野田サンタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1084 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下2階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
ローレルコート北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
シティパーク北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区高松227-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田フロントタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 201戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田フロントタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 201戸 |
物件詳細