サン北野田ハイツ 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区西野361-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
メイツ北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区中茶屋77-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
ローレルコート北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
グラン・コート萩原天神 中古マンション (萩原天神駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区日置荘原寺町34-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 萩原天神駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2010年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細
タワーズランド北野田サウスタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田セントラルタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
グラン・ドムール北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区中茶屋 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
初芝グリーンハイツ 中古マンション (初芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区引野町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 初芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1977年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細