ルイシャトレ堺・光明池 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年12月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
泉北鴨谷台3丁第2住宅1号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1980年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ソフィア泉ヶ丘パークヴェール 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
ロイヤルアーク泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区若松台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 214戸 |
物件詳細
ソワール新檜尾台五号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 327戸 |
物件詳細
堺泉北光明池城山公園シンシア 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区城山台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 152戸 |
物件詳細
ジュネス光明池クレアール 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
ドミルコート泉ヶ丘A棟 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区和田東 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
シティハウス泉北晴美台 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区晴美台3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
泉北宮山台団地1号棟 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区宮山台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩29分 |
||
| 築年数 | 1973年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 170戸 |
物件詳細