光明池駅前第2住宅1号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1980年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
マスターズステージ泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
グランフォレスタコート栂・美木多 中古マンション (栂・美木多)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上16階 | 総戸数 | 308戸 |
物件詳細
泉北原山台団地四号棟 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1974年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 160戸 |
物件詳細
レイズコート原山台 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
泉ヶ丘アーバンコンフォート 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
セントポリア泉北原山台 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 116戸 |
物件詳細
グリーンコーポ泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区和田東 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
新檜尾台第二次住宅壱号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1979年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ソワール新檜尾台6号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細