ファミール赤坂台 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区赤坂台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩25分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 107戸 |
物件詳細
ルイシャトレ堺・光明池 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年12月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
鴨谷台第1住宅 17号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1979年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ブランズ泉北桃山台パークサイド 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区桃山台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2016年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
セレッソコート光明池ステーションシティ 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 187戸 |
物件詳細
ルイシャトレ堺・光明池 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年12月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
ローレルコート栂・美木多駅前 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2020年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細
泉ヶ丘アイプレイス 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 255戸 |
物件詳細
グランフォレスタコート栂・美木多 中古マンション (栂・美木多)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台2丁3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上16階 | 総戸数 | 308戸 |
物件詳細