コスモ原山台 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
泉ヶ丘アイプレイス 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 255戸 |
物件詳細
ローレルコート栂・美木多駅前 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2020年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細
グランフォレスタコート栂・美木多 中古マンション (栂・美木多)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台2丁3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上16階 | 総戸数 | 308戸 |
物件詳細
泉ヶ丘アイプレイス 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 255戸 |
物件詳細
ヴューイスト泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 300戸 |
物件詳細
マスターズステージ泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
マスターズステージ泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
ローレルコート栂・美木多駅前 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2020年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細
泉ヶ丘アイプレイス 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 255戸 |
物件詳細