光明池駅前第3住宅3-8号棟 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1981年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ブランズ泉北桃山台パークサイド 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区桃山台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2016年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
フェルティメイツ泉ヶ丘1番館 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区稲葉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1991年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 314戸 |
物件詳細
ローレルコート泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区若松台2丁1-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
ジュネス光明池クレアール 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
ルイシャトレ堺・光明池 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年12月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
泉北茶山台第1次住宅 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区茶山台2-2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1972年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 200戸 |
物件詳細
ブランズ泉北桃山台パークサイド 中古マンション (栂・美木多駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区桃山台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2016年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
泉北鴨谷台第一次住宅 中古マンション (光明池駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台3-2-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1979年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
パークシティ泉ヶ丘 中古マンション (泉ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅/徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細