パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
朝日プラザ堺東2 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区翁橋町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
メゾンドール堺ザビエル公園 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区材木町西2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2010年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
アリスト堺ガーデンプレイス 中古マンション (浅香駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区今池町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 浅香駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
リビオ堺ステーションシティ 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区戎島町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2015年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
リビオ堺ステーションフロント 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区戎島町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 177戸 |
物件詳細
ディークラウディア堺浅香山 中古マンション (浅香山駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区今池町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 浅香山駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2005年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細