パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
ラウムズ堺大小路 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区市之町東3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1997年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
エスリード堺三国ヶ丘 中古マンション (三国ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵中町6丁1-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 三国ヶ丘駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
シャルマンフジ堺東ロイヤルガーデン 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北庄町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
ファミールハイツ堺U番館 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区海山町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 251戸 |
物件詳細
プラウドタワー堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下2階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細
プラウドタワー堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下2階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細
レックスガーデン堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区錦綾町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
アステージ堺Vイングコート 中古マンション (七道駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区三宝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 七道駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
ファミールハイツ堺U番館 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区海山町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 251戸 |
物件詳細