プレミアム・ランズ堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区南庄町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
メゾンドールフェニシス堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町西3丁1-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
サンライズマンション・ドムス堺 中古マンション (湊駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区大浜南町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 湊駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1986年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
サンメゾン三国ケ丘ゲート 中古マンション (三国ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵西町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 三国ヶ丘駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2013年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ニューライフ堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区住吉橋町1-7-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1986年11月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
シャルマンフジ堺東グレイス 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区翁橋町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス堺フェニックス 中古マンション (七道駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区海山町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 七道駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 194戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス堺フェニックス 中古マンション (七道駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区海山町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 七道駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 194戸 |
物件詳細
グランコート堺U 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿屋町東1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1994年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細