堺宿院グリーンマンション 中古マンション (宿院駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町東3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 宿院駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
ファミールハイツなかもず 中古マンション (百舌鳥八幡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵東町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 百舌鳥八幡駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 398戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
グラン・コート堺石津川公園 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区石津町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1999年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
アルス堺・浅香山 中古マンション (浅香山駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区香ケ丘町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 浅香山駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
プラウドタワー堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下2階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細
プラウドタワー堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下2階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細
プラウドタワー堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下2階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細