マスターズマンションひまわり 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北安井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2009年11月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
ターミナルマンション朝日プラザ堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区戎島町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1978年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
ファミール堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北庄町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
アーバンビュー堺プレミアムコート 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区山本町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 345戸 |
物件詳細
プライムス堺駅前フェニックス通リ 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区住吉橋町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
リベ−ルシティ堺錦之町 中古マンション (七道駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区錦之町西1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 七道駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
進和グレーシィハイツ堺 中古マンション (湊駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区柏木町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 湊駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1988年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 222戸 |
物件詳細