アステージ堺Vイングコート 中古マンション (七道駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区三宝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 七道駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス堺フェニックス 中古マンション (七道駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区海山町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 七道駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 194戸 |
物件詳細
リビオ堺ステーションシティ 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区戎島町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2015年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
ライオンズマンション堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
サンコーヴァンテアン堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区市之町西2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
プラウドタワー堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下2階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細