ターミナルマンション朝日プラザ堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区戎島町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1978年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
進和グレーシィハイツ堺 中古マンション (湊駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区柏木町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 湊駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1988年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 222戸 |
物件詳細
堺東ヴューモ 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通57-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2009年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 330戸 |
物件詳細
ペルル堺ウイングタワー 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2004年9月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
堺宿院グリーンマンション 中古マンション (宿院駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町東3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 宿院駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
M’PLAZA堺東フェニックスアベニュー 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区中安井町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
ラウムズ堺大小路 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区市之町東3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1997年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
エイジングコート堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区大町東4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
ターミナルマンション朝日プラザ堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区戎島町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1978年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細